Описание
камера | |
Датчик изображений | 1/2.8 «CMOS с прогрессивной разверткой |
Минимум освещение | Цвет: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 люкс с ИК-подсветкой |
Скорость затвора | 1/3 с до 1/100, 000 с, поддержка медленного затвора |
объектив | 2,8 мм @ F2.2, горизонтальное поле зрения 92 °, 4 мм @ F2.2, горизонтальное поле зрения 70 ° |
6 мм @ F2.2, горизонтальное поле обзора 56 ° | |
Крепление объектива | M12 |
3-осевая регулировка (кронштейн) | Панорама: от 0 ° до 360 °, наклон: от -90 ° до 90 °, поворот: от 0 ° до 360 ° |
DNR (цифровое шумоподавление) | 3D DNR |
WDR (широкий динамический диапазон) | Цифровой WDR |
Стандарт компрессии | |
Сжатие видео | Основной поток: H.264 |
Субпоток: H.264 / MJPEG | |
Тип H.264 | Базовый профиль / Основной профиль |
Скорость передачи видео | 32 Кбит / с до 2 Мбит / с |
Образ | |
Максимум. разрешение | 1920х1080 |
Основной поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1920х1080) |
Максимум. Частота кадров | 60 Гц: 30 кадров в секунду (1920х1080) |
Суб-поток | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 х 480, 352 х 288, 320 х 240) |
Максимум. Частота кадров | 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 х 480, 352 х 240, 320 х 240) |
Настройки изображения | Яркость, насыщенность, контрастность и резкость настраиваются с помощью веб-браузера или клиентского программного обеспечения |
Переключатель день / ночь | Поддержка автоматического, запланированного |
другие | Зеркало, BLC (настраиваемая область), область интереса (поддержка 1 фиксированная область) |
сеть | |
обнаружение | Определение движения |
сигнализация | Нарушение видео, сетевое соединение, нарушение IP-адреса |
протоколы | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, |
QoS, IPv6 | |
стандарт | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Общая функция | Антибликовое, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности |
Интерфейс | |
Интерфейс связи | 1 RJ45 10M / 100M самоадаптивный порт Ethernet |
Основные | |
Условия эксплуатации | От -30 ° C до 60 ° C (от -22 ° F до 140 ° F), влажность: 95% или менее (без конденсации) |
Источник питания | 12 В постоянного тока ± 25% |
Потребляемая мощность | Максимум. 4 Вт / 5 Вт |
Защита от проникновения | IP67 |
ИК-диапазон | До 30 м |
Габаритные размеры | 69,1 мм х 66 мм х 172,7 мм (2,7 «х 2,6» х 6,8 «) |
вес | 500 г (1,1 фунта) |
Обзоры
Отзывов пока нет.