Сегодня мы хотим сравнить камеру видеонаблюдения одного из мировых брендов с нашей камерой от NINE TECHNOLOGY GROUP.
Представляем Вам 2 схожие модели.
Модель от мирового бренда имеет технические характеристики:
Разрешение 4Мп
1/3’’ Progressive Scan CMOS
Аппаратный WDR 120дБ
Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии
Встроенные микрофон и динамик
Wi-Fi
Слот для microSD до 128Гб
ИК-подсветка до 10м
Питание DC12В / PoE
Наша модель N-I40M01-PL/A , в свою очередь, имеет характеристику:
Матрица | 1/2.8’’ ProgressiveScan CMOS |
Чувствительность | 0.005лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Скорость электронного затвора | 1/3с ~ 1/100,000с |
Объектив | 2.8мм, 4мм, 6мм, 8мм, 12мм@F1.6 |
Крепление объектива | M12 |
Угол обзора объектива | 108° (2.8 мм), 86.4° (4 мм), 52° (6 мм), 40° (8 мм), 25° (12 мм) |
Регулировка диафрагма | Авто |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Регулировка угла установки | Поворот: 0 ° — 360 °; наклон: 0 ° — 90 °; вращение: 0 ° — 360 ° |
Видеосжатие | H.265/H.264/MJPEG/ |
Профиль H.264 | MainProfile/ HighProfile |
Профиль H.265 | MainProfile |
Битрейт видео | 32 кб/с– 16 Мб/с |
Максимальное разрешение | 1920×1080 |
Основной поток | 50 к/с (2688 x1520,1920х1080, 1280 x 960, 1280×720) |
Дополнительный поток | 25 к/с (640 x 360, 352 x 288) |
Третий поток | 25 к/с (1280×720, 640 x 360, 352 x 288) |
SVC | Поддерживается |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 регион ROI для каждого потока |
Переключение «День/ночь» | Авто/ по расписанию |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, оставленных/пропавших предметов |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
Действия по тревоге | Уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Аудио | Встроенный микрофон/активный наружный микрофон |
Питание | DC12В ± 25% |
Потребляемая мощность | 6.5Вт макс. |
Рабочие условия | -40 °C…+60 °C, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
Защита | IP67 |
Дальность действия EXIR-подсветки | До 20м |
Материал корпуса | Пластик |
Размеры | 70 x 155.03мм |
Вес (нетто) | 0,41кг |
Естественно у Вас возникнет вопрос «какую же приобрести?»
А мы ответим, NINE TECHNOLOGY GROUP.
Почему?
Так как компания «NINE TECHNOLOGY GROUP» имеет свое производство , мы можем изготовить камеры видеонаблюдения по Вашим требованиям.
Вы можете выбрать любой корпус, линзу, наличие программы и тд.
Особенности продукции
Вся наша продукция построена на самой современной элементной базе и имеет ряд уникальных характеристик обработки видеоизображения, аналитики, специального исполнения для обеспечения работы в наиболее суровых климатических условиях.
При необходимости создания системы без использования видеосервера с расширенной видеоаналитикой, можно использовать наши сетевые регистраторы NVR NINE TECHNOLOGY GROUP» .
Поэтому мы можем изготовить камеру исходя из Ваших предпочтений.